项目公示文件表
记录号:
项目名称 | 新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司10万吨/年三聚氰胺联产60万吨/年硝基复合肥项目(60万吨/年硝基复合肥项目)安全验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 项目名称:10万吨/年三聚氰胺联产60万吨/年硝基复合肥项目(60万吨/年硝基复合肥项目) 建设单位:新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司 项目类型:新建项目 所在地:新疆昌吉州阜康产业园西区 生产规模:60万吨/年硝基复合肥(包括:50万吨/年硝基复合肥和10万吨/年UAN液体肥),主要产品有硝基复合肥、UAN液体肥,副产品有硝酸、硝酸铵(固体、液体)。 建设内容:1套15万吨/年硝酸生产装置、1套20万吨/年硝酸铵生产装置(中和装置)、1套15万吨/年固体硝酸铵生产装置、1套50万吨/年复合肥生产装置,1套10万吨/年UAN液体肥生产装置,储存设施主要有2座硝酸储罐、1座复合肥仓库、4座硝酸铵库房、1座液体硝酸铵临时储槽以及装车设施。 表1建设项目主要装置一览表
该项目于2012年6月6日取得昌吉州发展和改革委员会的备案通知,备案文件号为:昌州发改工(2012)83号; 该项目在建设过程中由于市场及原料缺少的原因,建设速度放缓,项目立项两次延期,延期文号:昌州发改函(2016)092号及昌吉州发改委2019年1月29日《关于新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司10万吨/年三聚氰胺联产60万吨/年硝基复合肥项目实施的复函》,该项目建设放缓,导致安全设计审查许可过期,于2019年重新对60万吨/年硝基复合肥项目部分进行了安全“三同时”工作,重新进行安全设施设计时,因建设进度原因,设计范围不含中和装置加压中和部分和复合肥装置2#造粒塔。 2019年5月,由新疆华信恒昌安全技术服务有限公司编写的《新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司10万吨/年三聚氰胺联产60万吨/年硝基复合肥项目中的60万吨/年硝基复合肥项目安全预评价报告》,通过了专家技术审查; 2019年9月,由中国成达工程有限公司编写的《新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司10万吨/年三聚氰胺联产60万吨/年硝基复合肥(60万吨/年硝基复合肥项目)安全设施设计专篇》,通过了专家技术审查; 表2施工、设计、监理单位情况一览表
该项目由于前期建设暂缓,重新进行了安全“三同时”等工作,前期发现的问题在此过程中进行了修改完善,因此,该项目无设计变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司 60万吨/年硝基复合肥项目周边环境及平面布置满足安全间距要求,设备选型、工艺方案成熟可靠,安全设备设施安装落实到位,安全管理依托原有完善成熟的安全管理体系,人员齐整,运行有序,满足安全生产的需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价类型 | 安全验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩毅 | S011065000110192003243 | 038423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场检查日期 | 2020.10.23 | 项目完成日期 | 2021.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场照片 |