项目名称 | 新疆华宇瑞通能源开发有限公司喀纳斯湖路加油加气站(加油部分)安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 站内加油部分设置2座30m3汽油罐及2座30m3柴油罐,折合总容量为90m3(柴油折半计入);加气部分设有8m3储气瓶组1套,60m3地上LNG储罐1座。根据原有《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)表3.0.15条,该站原来等级为二级。 该站加气部分于2018年10月报停(详见附件),加油站剩余2座30m3汽油罐及2座30m3柴油罐,折合总容量为90m3(柴油折半计入);根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)表3.0.9规定,该站现状为三级加油站。 由于站内危险化学品经营许可证于2022年5月11日到期,因此进行安全评价,作为危险化学品经营许可证延期换证的依据。 | ||
评价结论 | 综合评价结论:本评价报告认为新疆华宇瑞通能源开发有限公司符合汽油、柴油经营(零售)安全的要求。 | ||
安全评价类型 | 现状评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 罗新元 | 0800000000101213 | 002062 |
项目组成员 | 万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
黄 河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
报告编制人 | 黄 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
报告审核人 | 张文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2022年4月7日 | 项目完成日期 | 2022年4月29日 |
现场照片 |