项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-210(2023)
项目名称 | 新疆克拉玛依油田八区530井区克下组油藏CCUS-EOR开发地面工程职业病危害预评价 | ||
项目简介 | 本项目是新疆油田公司2023年在八区530井区部署的CCUS工业化开发项目,本工程共新增部署井场数99座,其中采油井场73座,注气井场26座;新建3座配注计量阀组、1座接转注气站、集输及注入管网及配套公辅设施。项目投资29687.02万元。 | ||
评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》规定,该项目类别属于“石油和天然气开采业”中的“B071石油开采”类,为由于该项目只涉及井口、计量配注站和接转注气站,存在的主要职业病危害因素为非甲烷总烃、二氧化碳和噪声。经综合分析,将本项目列为职业病危害一般的建设项目。 | ||
职业卫生评价类型 | 预评价 | ||
姓名 | 专业背景 | 资质证书编号 | |
项目负责人 | 谢雷振 | 石油工程 | 【ZF120650224】 |
项目组成员 | 谢雷振 | 石油工程 | 【ZF120650224】 |
辛少辉 | 机电工程 | 【ZF160650122】 | |
贾淳媚 | 临床医学 | 【20101102086】 | |
张光林 | 石油工程 | 【ZF120650139】 | |
屈天柱 | 石油化工生产技术 | 【A(J)-XSZY-2022-0023】 | |
吴 芳 | 化工工程 | 【A(J)-XSZY-2022-0028】 | |
米 雪 | 检验医学 | 【ZF120650187】 | |
报告编制人 | 谢雷振 | 石油工程 | 【ZF120650224】 |
报告审核人 | 吴薇 | 环境工程 | 【A-PXZM-2023-0015】 |
杜新燕 | 环境工程 | 【ZF120650133】 | |
贾斌成 | 石油加工 | 【ZF120650130】 | |
报告签发人 | 代宁波 | 机电一体化 | 【ZF120650126】 |
现场检查日期 | 2023.9.22 | 项目完成日期 | 2023.10.12 |
现场照片 |