项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 克拉美丽气田滴西108井区石炭系气藏2023年产能建设地面工程、克拉美丽气田滴西149井区侏罗系头屯河组气藏开发地面工程安全预评价 | ||
项目简介 | 滴西108井区:新建DXHW1083井采气井场1座、新建采气管道1条、公辅配套工程等。总投资712.73万元。在滴西149井区:新建采气井场5座(4座为两井式平台井,1座为独立单井)、新建5条采气管线,在滴西121集气站新建一座12井式生产管汇撬,新建一座6MWp分布式光伏发电站,工程投资8450.75万元。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 张 健 | 1500000000301515 | 028572 |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
张光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | |
张海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
报告编制人 | 张 健 | 1500000000301515 | 028572 |
报告审核人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2023.3.31 | 项目完成日期 | 2023.9.30 |
现场照片 |