项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 克拉玛依市富城天然气有限责任公司红联站天然气回收站搬迁工程安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 富城公司红联站天然气回收站于2023年3月建成,随即开始试运行。主要处理将红联站的伴生气。运行过程中工艺未发生变动、无技术改造及技术措施,设备运行平稳,未发生异常。 红联站来气(1500~2400m3/h,0.15~0.25MPa、10~40℃)先进入除油器进行初步分离,分离后的气相进入脱硫塔脱硫后进入原料气压缩机橇增压至 5.5MPa,再进入分子筛脱水系统进行深度脱水,脱水后的干气去低温脱烃装置,先经绕管换热器预冷至 0℃,再去制冷机组冷却至-20℃ 外冷的天然气经过低温分离器进行气液分离。分离后的气相去绕管换热器复热,通过CNG 压缩机增压到19MPa 通过加气柱向槽车加气。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
评价类型 | 安全现状评价评价 | ||
姓名 | 专业背景 | 资质证书编号 | |
项目负责人 | 王雪 | 安全 | 0800000000203483 |
项目组成员 | 贾斌成 | 电气 | 1800000000301314 |
谢雷振 | 采油 | S011065000110193002538 | |
张 健 | 储运 | 1100000000100279 | |
向 东 | 机械 | S011065000110192003245 | |
辛少辉 | 自动化 | S011065000110192003235 | |
报告编制人 | 谢雷振 | 采油 | S011065000110193002538 |
非项目审核人 | 杜新燕 | 化工机械 | S011041000110192003245 |
技术上负责人 | 吕鹏飞 | 化工机械 | 1100000000100050 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | 采油 | S011041000110202001451 |
现场检查日期 | 2023.3.23 | 项目完成日期 | 2023.9.30 |
现场照片 |