项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司金龙油田金龙54、金222井区金223_H、金 226_H、金228_H井试采地面工程安全预评价报告 | ||
项目简介 | 新建采油井场3座(配电潜螺旋泵)、单井拉油点3座,单井管线共0.06km,电力线12.0km和配套仪表自动化、道路等公用工程及辅助设施。新建产能0.29×104t/a。建设项目投资:1139.64万元。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价报告 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 张海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
项目组成员 | 辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 |
张 健 | 1500000000301515 | 028572 | |
张光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | |
张海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
报告编制人 | 辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 |
报告审核人 | 谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2023.9.20 | 项目完成日期 | 2024.7.17 |
现场照片 |