项目名称 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司拉斯奎加油站改建项目 安全预评价报告 | ||
项目简介 | 改造后加油站内设置2座40m3FF埋地汽油罐、2座40m3FF埋地柴油罐,折合油储量为120m3(柴油折半计入)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》第3.0.9条中加油站等级划分原则,该站为二级加油站。 | ||
评价结论 | 综合评价结论:本项目在建成投入运行时主要存在火灾、爆炸,中毒窒息等危险、有害因素。同时,还存在触电危害,机械伤害,噪声危害,物体打击,高处坠落等危险有害因素,建设单位如不加强管理,会造成设备损毁及人员伤亡事故。中石油新疆销售有限公司和田分公司和设计、施工单位如能在该项目的初步设计、工程建设和今后的生产运行中切实落实本安全预评价报告中提出安全技术、安全管理及其他对策就能有效地消除、削减工程中潜在的各类危险有害因素的影响,该项目的安全运行是有保障的。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 刘志刚 | S011065000110192003290 | 038271 |
项目组成员 | 高 俊 | S011065000110192003264 | 027668 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
黄 河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
报告编制人 | 黄 河 | S011065000110193002533 | 038212 |
报告审核人 | 张文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2024年3月23日 | 项目完成日期 | 2024年4月 |
现场照片 |