项目名称 | 新疆蓝山屯河能源有限公司三期年产10.4万吨1,4-丁二醇项目安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 新疆蓝山屯河能源有限公司三期年产10.4万吨1,4-丁二醇项目建设9200万Nm3/a甲醇裂解制氢装置,4万t/a乙炔装置,23万t/a甲醛装置,10.4万t/aBDO装置,碳材上料系统优化装置(含碳材和石灰石上料系统)以及配套公用工程和辅助设施。 | ||
评价结论 | 新疆蓝山屯河能源有限公司三期年产10.4万吨1,4-丁二醇项目周边环境及平面布置符合《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)等标准规范的间距要求,外部安全防护距离满足要求,设备选型、工艺方案成熟可靠,安全设备设施安装落实到位,有完善成熟的安全管理体系,人员齐整,运行有序,符合有关法律、行政法规、国家标准和行业标准规定的安全要求,满足安全生产的需求,具备安全验收条件。 | ||
安全评价类型 | 安全验收 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
报告审核人 | 师 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 2024.1.30 | 项目完成日期 | 2024.6.28 |
现场照片 |