项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-210(2023)
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依润滑油厂 | |||
项目简介 | 克拉玛依润滑油厂(以下简称克拉玛依润滑油厂)于2001年1月8日正式挂牌成立,包含调合车间、成品车间、化验室、包装车间四个基层单位,有各族员工300余人,固定资产3.97亿元,生产能力达60万吨/年,目前主要生产“昆仑”牌环烷基变压器油、冷冻机油、橡胶油和150BS光亮油等系列产品。年产量51万吨,总产值45亿元 | |||
评价结论 | 克拉玛依润滑油厂职业病危害现状评价的结论为基本合格。 | |||
评价类型 | 职业病危害现状评价 | |||
职能分工 | 姓名 | 专业 | 职称 | 从业证件编号 |
项目 负责人 | 辛少辉 | 电气工程 | 工程师 | 【ZF160650119】 |
项目组 成员
| 辛少辉 | 电气工程 | 工程师 | 【ZF160650119】 |
米雪 | 检验医学 | 工程师 | 【ZF120650187】 | |
贾淳媚 | 临床医学 | 主任医师 | 【20101102086】 | |
师月彤 | 环境科学 | 助理工程师 | 【A-PXZM-2023- 0017】 | |
谢雷振 | 过程装备与 控制工程 | 高级工程师 | 【ZF120650194】 | |
王雪 | 环境工程 | 工程师 | 【ZF150650183】 | |
报告编制人 | 师月彤 | 环境科学 | 助理工程师 | 【A-PXZM-2023- 0017】 |
辛少辉 | 电气工程 | 工程师 | 【ZF160650119】 | |
报告审核人 | 张健 | 过程装备与控制工程 | 高级工程师 | 【ZF140650394】 |
过控负责人 | 贾斌成 | 石油加工 | 高级工程师 | 【ZF120650130】 |
技术负责人 | 杜新燕 | 环境工程 | 高级工程师 | 【ZF120650133】 |
现场照片 |
2024年5月26日,项目负责人辛少辉在进行现场核查。 |