项目公示文件表
项目名称 | 新疆油田 130th 燃煤循环流化床锅炉掺烧生物质碳减排示范工程安全预评价 | |||
项目简介 | 风城油田共建有3座循环流化床锅炉注汽站,共有5台循环流化床锅炉,其中重32流化床锅炉注汽站内安装有1台锅炉,风城1#、2#注汽站分别安装有2台锅炉。新建一座生物质存储料棚,满足风城油田重32流化床锅炉注汽站、风城1、2#注汽站等三座站的生物质燃料存储要求。同时对风城油田重32流化床锅炉注汽站的上料系统进行必要的改造。项目工程投资1152.61万元。 | |||
评价结论 | 综上所述,评价组认为本项目在安全方面符合国家法律、法规和标准规范的要求。建设单位在落实方案和评价报告中提出的各项安全措施的前提下,该工程存在的危险、有害因素能够得到有效控制,该工程建成投产后,其风险处于可以接受的程度。 | |||
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
姓名 | 专业 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
项目组成员 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
谢雷振 | 机械 | 16000000003017736 | 028539 | |
向 东 | 电气 | S011065000110193002558 | 037522 | |
苟正华 | 储运 | 1100000000100279 | 012524 | |
张 健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
张海英 | 自动化 | S011065000110192003235 | 037512 | |
赵亚虎 | 机械 | S011065000110193002516 | 037513 | |
报告编制人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
报告审核人 | 辛少辉 | 电气 | 1800000000301314 | 034801 |
过程控制负责人 | 吕鹏飞 | 机械 | 1100000000100050 | 019374 |
技术负责人 | 王丽婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
现场检查日期 | 2024.3.29 | 项目完成日期 | 2024.9 | |
现场照片 |