项目公示文件表
项目名称 | 智慧石油(克拉玛依)投资有限公司九1-九5区2024年开发作业地面工程安全预评价报告 | |||
项目简介 | 主要包括新增采油井105口(浅层稠油井35口,石炭系井70口)、2座16井式多通阀集油(配汽)计量站,AJ12-Ⅱ型计量站6座、集输管线(D76×7(稠油)井口采注合一管道(耐压10MPa)12.76km,管材采用20G;D60×3.5(稀油)井口出油管线16.25km,D159×5集油支线3.52km)、新建0.5km注汽管道D114×10/20G及配套的公辅设施。 | |||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | |||
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
项目组成员 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
向东 | S011065000110193002558 | 037522 | ||
王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | ||
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | ||
贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 | ||
张海英 | S011065000110192003235 | 037512 | ||
报告编制人 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
非项目组审核人 | 辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 | |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 | |
现场检查日期 | 2024.3.14 | 项目完成日期 | 2024.9.13 | |
现场照片 |
|