项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司石西油田石014井区西山窑组油气藏石014井断块油藏开发地面工程、石西油田石014井区头屯河组油藏开发地面工程、莫北油田莫11井区侏罗系三工河组油藏实施地面工程安全预评价报告 | ||
项目简介 | “石西油田石014井区西山窑组油气藏石014井断块油藏开发地面工程”主要新建采油井1口、集输管线0.4km、缓蚀剂加药橇1座,本项目工程费用59.58万元,新建产能0.52×104t;“石西油田石014井区头屯河组油藏开发地面工程”主要新建采油井口5口、注水井2口、注水增压站1座(3台增压泵)、6井式配水橇1座,各类管线及配套供配电、仪表自动化、消防等地面工程设施。本项目工程费用998.64万元,新建产能4.14×104t;莫北油田莫11井区侏罗系三工河组油藏实施地面工程”主要新建2座采油井场、计量橇1座、采出液均衡增压一体化装置1座、电加热器3台,接入老井4口、新建电加热器4台,各类管线及配套供配电、仪表自动化、消防等地面工程设施。本项目工程费用1034.34万元,新建产能1.17×104t/a。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 张海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
项目组成员 | 张 健 | 1500000000301515 | 028572 |
向 东 | S011065000110193002558 | 037522 | |
王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | |
贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
张海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
报告编制人 | 张 健 | 1500000000301515 | 028572 |
报告审核人 | 辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2024.1.12 | 项目完成日期 | 2024.5.31 |
现场照片 |