项目名称 | 新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目安全预评价 | |||
项目简介 | 新疆圣雄氯碱有限公司成立于2016年5月11日,法人为詹乃瑞,隶属新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。其前身为新疆圣雄能源股份有限公司氯碱厂,占地66.82万平方米。注册地址为新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口(新疆圣雄能源股份有限公司T区1段17号)。注册资本500万元,占地面积272391.10m2。 新疆圣雄氯碱有限公司50万吨/年PVC及配套建设项目总体设计,分期建设。当前生产规模为烧碱40万吨/年、盐酸2.6万吨/年、硫酸0.6万吨/年、次氯酸钠0.1万吨/年、1,1-二氯乙烷0.1万吨/年。 新疆圣雄氯碱有限公司一、二期生产规模相同,除二期未设置净水站,增加尾气制氢装置、二氯乙烷提纯装置、双效蒸发、深度解析、硫酸再生装置、稀硫酸脱氯装置外,其余装置与一期相同。其50万吨/年PVC及配套建设项目设有电解车间、烧碱车间、乙炔车间、氯乙烯车间、聚合车间、动力车间、物流中心、质量检测中心、电仪车间,统一对一、二期装置进行管理。 本项目为新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目,在氯乙烯车间1#装置转化区域北侧改造一套金基催化剂转化装置,主要为VCM 庚烷撤热金基催化剂转化器工艺系统及附属配套工艺、管道、电气、消防、自控、土建等设施,设备包括1台混合器、2台预热器、4台转化器、1台庚烷槽、4台庚烷冷凝器、1台除尘器(即反应气净化器)等设备,该项目改造后实现厂区汞催化剂向无汞方向转变,每年减少14.76kg汞。 | |||
评价结论 | 通过本次安全评价,项目组认为:新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目采用的工艺及设备均符合法规及技术标准要求,周边环境和平面布置防火间距满足《石油化工企业设计防火标准》等标准的规定;建设单位应在设计和施工过程中,对本报告中提出的各项安全对策措施逐项认真落实,以利于本项工程的本质安全化。 | |||
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
姓名 | 专业 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 闻新春 | 化工 | S011011000110201000216 | 021278 |
项目组成员 | 孙文理 | 自动化 | S011065000110191001274 | 021268 |
任亮 | 化工机械 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高阳 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 | |
万莉红 | 电气 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | 化工 | S011065000110193002540 | 038424 | |
宋健 | 化工 | S011011000110203000093 | 040055 | |
沙磊 | 化工 | S011011000110203000114 | 040043 | |
报告编制人 | 孟高阳 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 |
报告审核人 | 张文博 | 化工 | S011065000110192003275 | 038270 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 安全工程 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 化工/安全 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2024.7.22 | 项目完成日期 | 2024.8.16 | |
现场照片 |