项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 智慧石油(克拉玛依)投资有限公司九1-九5合作项目净化水增能注入工程安全预评价报告 | ||
项目简介 | 主要包括软化站:分批拆除已建的2座1000m3缓冲罐,新建两座500m3缓冲罐;更换两台(Q=200m3/h,H=120,N=110kW)的卧式泵。注水站:在14号供热站新建3台注入泵,在14A号供热站新建4台注入泵,新建一座钢彩板注水泵房;将原505站旁的两座注水撬搬到95873井和94467井旁供两口井回注。站外管线:低压输水管线3条、高压输水管线2条。项目总投资882.60万元。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 张海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
项目组成员 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 |
向东 | S011065000110193002558 | 037522 | |
张光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | |
赵亚虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
张海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
报告编制人 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 |
报告审核人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2023.11.1 | 项目完成日期 | 2024.3.31 |
现场照片 |