附件
建设项目环境监测费用计价标准
一、气体样品采集及分析
(一)环境空气及废气采样 | ||||||
序号 | 采样项目 | 单位 | 单价(元) | |||
1 | 总烃、非甲烷烃、一氧化碳等 | 点.次.项 | 15 | |||
2 | 颗粒物(TSP、PM10、)二氧化硫、氮氧化物等 | 小时瞬时值 | 点.次.项 | 38 | ||
24小时连续采样 | 点.次.项 | 75 | ||||
3 | 氯化氢、硫化氢、硫酸雾等无机污染物 | 点.次.项 | 38 | |||
4 | 苯系物、芳香烃等有机污染物 | 点.次.项 | 45 | |||
5 | 苯并(a)芘等毒性污染物 | 点.次.项 | 75 | |||
6 | 臭气浓度 | 点.次.项 | 151 | |||
7 | 锅炉烟道废气 | 烟尘 | 林格曼黑度 | 点·次 | 38 | |
≤10T | 断面·次 | 302 | ||||
≤20T | 断面·次 | 453 | ||||
≤65T | 断面·次 | 604 | ||||
≤100T | 断面·次 | 755 | ||||
﹥100T | 断面·次 | 906 | ||||
烟气成分及参数(SO2、NOX等) | 断面·项·次 | 226 | ||||
除尘器阻力 | 台 | 226 | ||||
漏风率 | 台 | 226 | ||||
8 | 工业炉窑废气、其它废气 | 烟(粉)尘、油烟 | 断面·次 | 302 | ||
废气成分 | 断面·项·次 | 226 | ||||
(二)环境空气、废气样品分析 | ||||||
序号 | 项 目 | 监测分析方法 | 单位 | 单价(元) | ||
1 | 风向、风速、气压、云量、相对湿度 | 仪器法 | 一个数据 | 11 | ||
2 | SO2、NO2 | 分光光度法 | 一个数据 | 38 | ||
3 | 颗粒物(TSP、PM10)、粉尘 | 重量法 | 一个数据 | 38 | ||
4 | 降尘、硫酸盐化速率 | 重量法 | 一个数据 | 30 | ||
5 | CO | 仪器法 | 一个数据 | 45 | ||
6 | 氯化氢、硫化氢、甲醛、NH4+、臭氧、光化学氧化剂等 | 分光光度法 | 一个数据 | 38 | ||
7 | 氟化物 | 离子色谱法、离子选择电极法 | 一个数据 | 38 | ||
8 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 一个数据 | 53 | ||
9 | 总烃 | 气相色谱法 | 一个数据 | 38 | ||
10 | 重金属 | 原子吸收法 | 一个数据 | 60 | ||
11 | 3,4-苯并芘等多环芳烃、 | 液相色谱法 | 一个数据 | 302 | ||
12 | 苯系物 | 气相色谱法 | 一个数据 | 113 | ||
13 | 沥青烟、硫酸雾、铬酸雾 | 分光光度法 | 一个数据 | 75 | ||
14 | 二硫化碳 | 气相色谱法 | 一个数据 | 75 | ||
化学法 | 一个数据 | 75 | ||||
15 | 氯乙烯卤代烃等 | 气相色谱法 | 一个数据 | 151 | ||
16 | 臭气浓度 | 嗅 | 一个数据 | 302 | ||
17 | 烟尘、粉尘 | 重量法 | 一个数据 | 38 | ||
18 | 硫化氢、氨气等无机物 | 分光光度法 | 一个数据 | 38 | ||
19 | 苯系物等有机物 | 气相色谱法 | 一个数据 | 75 |
二、水质样品采集及分析
(一)水质样品采集 | ||||
序号 | 采样项目 | 单位 | 单价(元) | |
1 | 水和废水 | 点.次.项 | 8 | |
(二)水和废水项目分析 | ||||
序号 | 项 目 | 方 法 | 单位 | 单价(元) |
1 | PH | 玻璃电极法 | 一个数据 | 11 |
2 | 温度、嗅和味、 | 物理法 | 一个数据 | 6 |
3 | 色度 | 铂钴比色法 | 一个数据 | 15 |
稀释倍数法 | 11 | |||
4 | 浊度 | 比浊 | 一个数据 | 6 |
5 | 电导率 | 电极法 | 一个数据 | 6 |
6 | 全盐量、悬浮物、硅酸盐 | 重量法 | 一个数据 | 38 |
7 | 总硬度、碳酸盐等 | 容量法 | 一个数据 | 38 |
8 | 酸度、总碱度 | 容量法 | 一个数据 | 15 |
9 | 总磷、叶绿素 | 分光光度法 | 一个数据 | 38 |
10 | 氨氮、磷酸盐、阴离子表面活性剂、可吸附有机卤素、甲醛 | 分光光度法 | 一个数据 | 53 |
11 | 挥发酚 | 分光光度法 | 一个数据 | 60 |
12 | 硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮、氟化物 | 分光光度法 | 一个数据 | 53 |
离子色谱法 | 38 | |||
13 | 氰化物 | 硝酸银滴定法 | 一个数据 | 60 |
异烟酸—比色法 | 53 | |||
14 | 硫化物、碘化物 | 碘量法 | 一个数据 | 38 |
分光光度法 | 53 | |||
15 | 硫酸盐 | 分光光度法 | 一个数据 | 53 |
离子色谱法、容量法 | 38 | |||
16 | 氯化物、高锰酸盐指数 | 容量法 | 一个数据 | 38 |
17 | 余氯 | 碘量法仪器法 | 一个数据 | 45 |
18 | 六价铬 | 分光光度法 | 一个数据 | 53 |
19 | 总铬 | 分光光度法 | 一个数据 | 60 |
20 | 铜、铅、锌、镉等金属或重金属类 | 火焰原子吸收法 | 一个数据 | 53 |
石墨炉原子吸收法 | 75 | |||
21 | 汞、硒、砷等 | 原子荧光法 | 一个数据 | 75 |
分光光度法 | 53 | |||
22 | 溶解氧 | 碘量法 | 一个数据 | 23 |
23 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | 一个数据 | 60 |
24 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | 一个数据 | 60 |
25 | 总有机碳 | 仪器法 | 一个数据 | 75 |
26 | 石油类、动植物油 | 重量法、红外光度法 | 一个数据 | 75 |
27 | 挥发性有机物(VOCS) | 质谱法 | 一个数据 | 302 |
28 | 酚、醛、酮、醇、苯系物等有机物 | 气相色谱法 | 一个数据 | 113 |
29 | 有机氯、有机磷、氨基甲酸酯、多氯联苯等 | 气相、液相色谱法 | 一个数据 | 226 |
30 | 苯并[α]芘等芳烃类 | 液相色谱法 | 一个数据 | 302 |
31 | 铵 | 分光光度法 | 一个数据 | 53 |
32 | 细菌总数 | 平板分离法 | 一个数据 | 60 |
33 | 大肠杆菌 | 多管发酵法 | 一个数据 | 60 |
34 | 肠道致病菌 | 生化鉴定 | 一个数据 | 75 |
35 | 浮游生物等 | 镜检 | 一个数据 | 60 |
三、土壤、固体样品采集及分析
(一)土壤、固体样品采集 | |||
序号 | 采样项目 | 单位 | 单价(元) |
1 | 土壤、底质等固体样品 | 点.次.项 | 23 |
2 | 放射、剧毒、三致固体废物 | 点.次.项 | 60 |
(二)土壤、固体样品分析 | |||
序号 | 项 目 | 单位 | 单价(元) |
1 | 土壤固体等样品的前处理 | 一个样品 | 75 |
2 | 速效磷、速效钾、水溶性阴离子、有机质、腐植质 | 一个数据 | 45 |
3 | 粪大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数、沙门氏菌、粪链球菌 | 一个数据 | 60 |
叶绿素а | 一个数据 | 60 | |
4 | 煤质硫分、灰分、挥发分、水分、热值、元素分析 | 一个数据 | 75 |
注:其它未列入与水质分析相同的项目,按水质样品分析项目和单价执行。 |
四、噪声、振动监测
序号 | 项 目 | 单位 | 单价(元) | |
1 | 噪声 | 昼间 | 点•次 | 53 |
2 | 夜间 | 点•次 | 60 | |
3 | 带频谱分析 | 单源 | 113 | |
4 | 环境振动 | 点•次 | 60 |
五、放射性与物理测量
序号 | 项 目 | 单位 | 单价(元) | |
1 | γ外照射剂量率 | 点 | 60 | |
2 | 热释光累积剂量 | 点 | 60 | |
3 | α、β表面沾污 | 平方米 | 75 | |
4 | 中子剂量 | 点 | 75 | |
5 | 查找密封放射源 | ≤10mCi | 人/天 | 302 |
≤100 mCi | 377 | |||
>100 mCi | 755 | |||
6 | 事故剂量测定(包括模拟) | 人/次 | 377 | |
7 | 电磁波 | 一个数据 | 75 | |
8 | γ能谱测量核素测量 | 小时 | 75 | |
9 | 水体、生物、固体样总α测量 | 一个样品 | 113 | |
10 | 水体、生物、固体样总β测量 | 一个样品 | 113 | |
11 | 放化核素分析 | 核素 | 264 | |
12 | 水中氡分析 | 一个样品 | 113 | |
13 | 气溶胶总α或总β测量 | 一个样品 | 113 | |
14 | 氡、钍射气 | 一个数据 | 113 | |
15 | 氡、钍子体及其α潜能 | 一个数据 | 302 | |
16 | 射线防护监测 | 点 | 151 |
六、大型仪器开机
序号 | 仪器名称 | 单位 | 单价(元) |
1 | 紫外分光光度计 | 一次 | 75 |
2 | 原子吸收光谱、离子色谱仪 | 一次 | 75 |
3 | 气相色谱仪、液相色谱仪 | 一次 | 151 |
4 | 红外测油仪、荧光分光光度计、测汞仪 | 一次 | 75 |
5 | 总有机碳测定仪 | 一次 | 75 |
6 | 总放射性测量仪 | 一次 | 75 |
7 | γ能谱仪 | 一次 | 75 |
8 | ICP等离子发射光谱仪、色-质联用仪 | 一次 | 377 |
说明:
1.点:设置的一个监测点位;
2.次:在一个点位上所进行的一次监测;
3.项:环境样品中的一个项目;
4.一个数据:监测或分析中所出具的一个有效数据。
5.台:一台设备或锅炉。
6.断面:除尘设备的一个侧面(前端或后端)。
7.本表价格均为不含税价格。价格在沿用《新疆维吾尔
自治区环境监测和技术有偿服务收费管理办法》(新发改收费〔2010〕761号)收费标准的基础上下浮了20%。
8.建设项目环境监测费参考本计价标准时,不再计取环境监测工作人员的交通和差旅等费用。