项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 车排子油田车43井区石炭系油藏2020年滚动实施地面工程安全预评价 | ||
项目简介 | 在车43井区石炭系总体方案共部署开发井27口,其中新钻井8口,老井利用19口、新建计量站2座,集中拉油点2座,新建产能10.17×104t/a。地面工程投资2337.48万元。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
王 雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
王丽婧 | 1500000000300276 | 029391 | |
张 健 | 1500000000301515 | 028572 | |
报告编制人 | 谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
报告审核人 | 刘 吟 | 1100000000200380 | 019373 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
过程控制负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
现场检查日期 | 2020.4.16 | 项目完成日期 | 2020.6.26 |
现场照片 |