项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2019)
项目名称 | 玛18/玛131井区致密砾岩油藏大幅度提高采收率先导试验地面工程安全预评价 | ||
项目简介 | 百口泉采油厂2019年部署的新建项目,在玛18、玛131试验区开展“CO2吞吐/间歇驱、天然气驱”两项注气大幅度提高采收率先导试验。主要在玛18井区部署天然气注入井2口、CO2注入井2口,在玛131井区部署天然气注入井3口、CO2注入井9口、加密水平井2口及配套辅助设施。工程总投资15263.72万元。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
王 雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
王丽婧 | 1500000000300276 | 029391 | |
张 健 | 1500000000301515 | 028572 | |
报告编制人 | 谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
报告审核人 | 刘 吟 | 1100000000200380 | 019373 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
过程控制负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
现场检查日期 | 2019.8.6 | 项目完成日期 | 2020.3.20 |
现场照片 |